当社では、切断・切り欠き・穴あけ・曲げについてNC化を進め、コスト削減に努めております。
製缶設備
設備名 | 能力 | 台数 |
NCビームワーカー | 形鋼NC切断・穴あけ MAX:L150×12A | 1 |
NCアイアンワーカー IW60 | 形鋼NC切り欠き・曲げ MAX:L100×10A | 1 |
NCアイアンワーカー IW45 | 形鋼NC切り欠き・曲げ MAX:L75×9A | 1 |
NCプレスブレーキ 130T | 鋼板NC曲げ MAX:6m/m×3,000m/m | 1 |
NCパイプ切断 | パイプNC切断・切り欠き MAX:150A | 1 |
NCプラズマ切断機 | 鋼板NC切断 MAX:25m/m×5'×10' | 1 |
製缶プレス | 100T | 1 |
万能プレス | 30T | 1 |
三本立ローラー | 500L | 1 |
丸鋼曲げローラー | 25φ | 1 |
帯鋸盤(自動) | 形鋼切断 HK700 | 1 |
帯鋸盤(NC自動) | 形鋼切断 HFA400 | 1 |
シャーリング | 鋼板切断 MAX:13m/m×1,200m/m | 1 |
高速カッター | 300φ | 1 |
ラジアルボール盤 | MT5 φ50 M40 L1,300 | 1 |
直立ボール盤 | 38φ | 1 |
移動式ボール盤 | 25φ | 3 |
機械加工設備
設備名 | 能力 | 台数 |
立形マシニングセンタ VTC530/20 | テーブルサイズ:幅530m/m×2,300m/m | 1 |
5軸門形マシニングセンタ MPF-10(5C) | テーブルサイズ:幅1,000m/m×1,300m/m | 1 |
CNC横中ぐりフライス盤 KBM-11X | 容量:X軸1,500m/m×Y軸1,200m/m×Z軸700m/m | 1 |
CNC旋盤 TAC-650 | ベッド上の振り:φ650m/m×1,000m/m | 1 |
その他設備
設備名 | 能力 | 台数 |
各種溶接機 | TIG、CO2(500A/350A)、アーク、ガウジング等 | 27 |
溶接ロボット | FD-NB6L(WB-M500) | 1 |
トラック | 4トン(ユニック付)他 | 4 |